- トップ
- 試合予定&試合結果
- 試合詳細(ラグビー)
- 過去の試合結果
過去の試合結果
2022年度
2022年 | ||||||
部長 山本 実広 監督 松隈 孝照 主将 太安 善明 | ||||||
試合日 | 本校 | 勝敗 | 得点 | 相手校 | 備考 | 場所 |
1/5 | ● | 12- 26 | 報徳学園 | 全国大会準決勝 | 花園ラグビー場 第一G | |
1/3 | 〇 | 8- 5 | 長崎北陽台 | 全国大会準々決勝 | 花園ラグビー場 第一G | |
1/1 | 〇 | 15- 8 | 石見智翠館 | 全国大会三回戦 | 花園ラグビー場 第一G | |
12/30 | 〇 | 29- 15 | 青森山田 | 全国大会二回戦 | 花園ラグビー場 第三G | |
12/29 | ● | 7-5 | 金光藤蔭B | 練習試合(20分1本) | 天理高校ラグビー場 | |
12/29 | D | 〇 | 26- 0 | 幕張総合B | 練習試合(20分1本) | 天理高校ラグビー場 |
12/29 | D | 〇 | 45- 0 | 仙台A | 練習試合(20分1本) | 天理高校ラグビー場 |
12/29 | C | 〇 | 5- 0 | 金光藤蔭A | 練習試合(20分1本) | 天理高校ラグビー場 |
12/25 | D | 〇 | 51- 7 | つるぎ | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/25 | C | 〇 | 92- 0 | 関商工 | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/20 | C | 〇 | 45- 0 | 日本航空石川B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/18 | C | 〇 | 26- 21 | 報徳学園C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/18 | B | 〇 | 19- 5 | 報徳学園B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/17 | D | 14- 14 | 栄徳B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 | |
12/17 | C | 〇 | 41- 0 | 栄徳A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/10 | B | 〇 | 36- 5 | 佐賀工B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/10 | A | ● | 5- 50 | 佐賀工A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/26 | C | 〇 | 73- 7 | 京都工学院B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/26 | B | 〇 | 65- 0 | 京都工学院A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/20 | 〇 | 15- 7 | 御所実業 | 全国大会県予選 決勝 | 橿原公苑陸上競技場 | |
11/13 | 〇 | 109- 0 | 合同 | 全国大会県予選 準決勝 | 御所市民運動公園 | |
11/3 | B | 〇 | 22- 21 | 報徳学園B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/3 | A | 〇 | 25- 24 | 報徳学園A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/23 | CD | ● | 14- 21 | 常翔学園C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/23 | B | 〇 | 29- 12 | 常翔学園B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/23 | A | ● | 22- 35 | 常翔学園A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/15 | C | 〇 | 52- 0 | 栄徳B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/15 | AB | 〇 | 76- 7 | 栄徳A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
9/24 | ● | 0- 38 | 東福岡 | 定期戦 | 東福岡高G | |
9/23 | D | 〇 | 33- 0 | 関商工B | 練習試合(25分一本) | 天理高校ラグビー場 |
9/23 | D | 〇 | 19- 0 | つるぎB | 練習試合(25分一本) | 天理高校ラグビー場 |
9/23 | C | 〇 | 7- 5 | 関商工A | 練習試合(25分一本) | 天理高校ラグビー場 |
9/23 | C | ● | 7- 24 | つるぎA | 練習試合(25分一本) | 天理高校ラグビー場 |
9/18 | D | ● | 7- 28 | 東海大大阪仰星D | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
9/18 | C | 〇 | 14- 12 | 東海大大阪仰星C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
9/18 | B | ● | 17- 21 | 東海大大阪仰星B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
9/18 | A | ● | 14- 31 | 東海大大阪仰星A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
9/4 | B | 〇 | 36- 0 | 金光藤蔭A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
9/4 | D | 〇 | 26- 0 | 金光藤蔭B | 練習試合(20分1本) | 天理高校ラグビー場 |
9/4 | C | 〇 | 45- 0 | 金光藤蔭B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
9/3 | 〇 | 67- 5 | 洛北 | 定期戦 | 天理高校ラグビー場 | |
8/27 | ● | 0- 35 | (奈良) vs 兵庫 | 国体ブロック予選 代表決定戦 | 太陽が丘運動公園 陸上競技場 | |
8/25 | 〇 | 16- 13 | (奈良) vs 京都 | 国体ブロック予選 | 太陽が丘運動公園 陸上競技場 | |
8/16 | CD | 〇 | 53- 12 | 報徳学園CD | 練習試合 | サニアCグラウンド |
8/16 | BC | ● | 12- 26 | 報徳学園BC | 練習試合 | サニアCグラウンド |
8/16 | A | 〇 | 17- 14 | 報徳学園A | 練習試合 | サニアCグラウンド |
8/15 | D | ● | 0- 17 | 流経大柏D | 練習試合(25分一本) | サニアCグラウンド |
8/15 | C | △ | 7- 7 | 流経大柏C | 練習試合(25分一本) | サニアCグラウンド |
8/15 | B | 〇 | 15- 0 | 流経大柏B | 練習試合 | サニアCグラウンド |
8/15 | A | 〇 | 28- 12 | 流経大柏A | 練習試合 | サニアCグラウンド |
8/14 | B | 〇 | 41- 0 | 秋田工B | 練習試合 | 菅平47G |
8/14 | A | 〇 | 36- 0 | 秋田工A | 練習試合 | 菅平47G |
8/13 | B | 〇 | 57- 7 | 目黒学院B | 練習試合 | 菅平28G |
8/13 | A | 〇 | 52- 0 | 目黒学院A | 練習試合 | 菅平28G |
8/13 | D | 〇 | 36- 12 | 保善B | 練習試合 | 菅平28G |
8/13 | C | 〇 | 45- 0 | 保善A | 練習試合 | 菅平28G |
8/12 | C | 〇 | 29- 0 | 深谷B | 練習試合(三つ巴後半) | 菅平28G |
8/12 | C | 〇 | 34- 0 | 日川B | 練習試合(三つ巴前半) | 菅平28G |
8/12 | B | 〇 | 17- 0 | 深谷A | 練習試合(三つ巴後半) | 菅平28G |
8/12 | B | 〇 | 12- 0 | 日川A | 練習試合(三つ巴前半) | 菅平28G |
8/11 | D | ● | 7- 19 | 國學院栃木D | 練習試合(25分一本) | 菅平9G |
8/11 | C | ● | 17- 22 | 國學院栃木C | 練習試合 | 菅平9G |
8/11 | B | 〇 | 14- 7 | 國學院栃木B | 練習試合 | 菅平9G |
8/11 | A | ● | 5- 21 | 國學院栃木A | 練習試合 | 菅平9G |
8/9 | DE | 〇 | 19- 5 | 早大本庄B | 練習試合(15分一本) | 菅平28G |
8/9 | CD | 〇 | 52- 14 | 早大本庄A | 練習試合 | 菅平28G |
7/18 | 〇 | 21- 19 | 倉敷 | 7人制全国大会プレートトーナメント9位決定戦 | サニアCグラウンド | |
7/18 | 〇 | 28- 5 | 近大和歌山 | 7人制全国大会プレートトーナメントコンソレーション | サニアCグラウンド | |
7/17 | 〇 | 31- 12 | コザ | 7人制全国大会プレートトーナメントコンソレーション | サニアCグラウンド | |
7/17 | ● | 12- 19 | 城東 | 7人制全国大会プレートトーナメント1回戦 | サニアCグラウンド | |
7/16 | ● | 12- 28 | 國學院栃木 | 7人制全国大会予選プール | サニアBグラウンド | |
7/16 | 〇 | 33- 0 | 土佐塾 | 7人制全国大会予選プール | サニアBグラウンド | |
6/26 | CD | 〇 | 55- 14 | 京都成章C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
6/26 | A | 〇 | 26- 21 | 京都成章A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
6/26 | B | 〇 | 81- 0 | 京都成章B | 関西ジュニアプレミアリーグ | 天理高校ラグビー場 |
6/19 | C | 〇 | 12- 5 | 大阪桐蔭C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
6/19 | B | 〇 | 19- 12 | 大阪桐蔭B | 関西ジュニアプレミアリーグ | 天理高校ラグビー場 |
6/19 | A | 〇 | 33- 19 | 大阪桐蔭A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
6/12 | D | 〇 | 50- 12 | 光泉C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
6/12 | BC | 〇 | 90- 0 | 光泉B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
6/12 | A | 〇 | 63- 3 | 光泉A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
5/29 | 〇 | 15- 14 | 御所実業 | 7人制県予選 決勝 | 御所実G | |
5/29 | 〇 | 29- 7 | 奈良朱雀 | 7人制県予選 準決勝 | 御所実業G | |
5/29 | 〇 | 27- 5 | 王寺・高田 | 7人制県予選 1回戦 | 御所実業G | |
5/22 | 〇 | 24- 19 | 御所実業 | 県新人大会 | 親里ラグビー場 | |
5/22 | B | 〇 | 14- 0 | 御所実業B | 関西ジュニアプレミアリーグ | 親里ラグビー場 |
5/22 | CD | ● | 14- 15 | 御所実業C | 練習試合 | 親里ラグビー場 |
5/15 | D | 〇 | 66- 0 | 大商大付属B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
5/15 | C | 〇 | 38- 5 | 大商大付属A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
5/14 | 〇 | 102- 0 | 奈良朱雀 | 新人大会 | 天理高校ラグビー場 | |
5/5 | C | 〇 | 57- 0 | 京都工学院C | GW集中ゲーム | 天理高校ラグビー場 |
5/5 | C | 〇 | 38- 5 | 東海大大阪仰星C | GW集中ゲーム | 天理高校ラグビー場 |
5/4 | C | 〇 | 34- 7 | 栄徳C | GW集中ゲーム | 天理高校ラグビー場 |
5/3 | C | 〇 | 45- 7 | 四日市農芸B | GW集中ゲーム | 天理高校ラグビー場 |
5/3 | A | 〇 | 66- 10 | 春日丘A | 練習試合 | グローバルアリーナスタジアム |
5/3 | C | 〇 | 49- 0 | 光泉C | GW集中ゲーム | 天理高校ラグビー場 |
5/3 | B | 〇 | 50- 5 | 春日丘B | 練習試合 | グローバルアリーナスタジアム |
4/29 | ● | 0- 15 | 報徳学園 | ワールドラグビーユース 予選リーグ | グローバルアリーナフィールドB | |
4/28 | ● | 19- 28 | 長崎北陽台 | ワールドラグビーユース 予選リーグ | グローバルアリーナフィールドB | |
4/24 | 〇 | 79- 0 | 合同 | 新人大会 | 天理高校ラグビー場 | |
4/16 | 〇 | 132- 0 | 天理Ⅱ部 | 新人大会 | 天理高校ラグビー場 | |
3/27 | C | 〇 | 15- 0 | 栄徳 | 練習試合(25分1本) | 天理高校ラグビー場 |
3/27 | C | ● | 5- 7 | 金光藤蔭 | 練習試合(25分1本) | 天理高校ラグビー場 |
3/26 | ● | 5- 25 | 東福岡 | 選抜大会 二回戦 | 熊谷B | |
3/25 | △ | 10- 10 | 石見智翠館 | 選抜大会 一回戦 | 西多目的(熊谷) | |
2/23 | ● | 22- 31 | 東海大大阪仰星 | 近畿大会ブロック決勝 | 親里ラグビー場 | |
2/20 | 〇 | 34- 12 | 関西学院 | 近畿大会一回戦 | 天理高校ラグビー場 | |
1/9 | C | ● | 5- 55 | 常翔学園C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
1/9 | B | ● | 15- 21 | 常翔学園B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
1/9 | A | 〇 | 41- 14 | 常翔学園A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
1/5 | B | 〇 | 58- 7 | 筑紫B | 練習試合 | グローバルアリーナ フィールドB |
1/5 | C | 〇 | 60- 0 | 筑紫C | 練習試合 | グローバルアリーナ フィールドB |
1/4 | C | 〇 | 38- 5 | 近大付属B | 練習試合 | グローバルアリーナ フィールドB |
1/4 | B | 〇 | 62- 7 | 近大付属A | 練習試合 | グローバルアリーナ フィールドB |
1/4 | A | 〇 | 24- 3 | 筑紫A | 練習試合 | グローバルアリーナ フィールドB |
1/3 | B | 〇 | 33- 12 | 東海大相模B | 練習試合 | グローバルアリーナ 陸上競技場 |
1/3 | A | 〇 | 21- 5 | 東海大相模A | 練習試合 | グローバルアリーナ 陸上競技場 |
1/3 | C | 〇 | 17- 7 | 東海大相模C | 練習試合 | グローバルアリーナ 陸上競技場 |
1/1 | 〇 | 77- 0 | 新田 | サニックスワールドユース予選会 | グローバルアリーナ フィールドC | |
12/27 | B | 〇 | 52- 7 | 関大北陽B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/27 | A | 〇 | 39- 5 | 関大北陽A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/25 | C | 〇 | 12- 10 | 流経大柏D | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/25 | B | 〇 | 19- 12 | 流経大柏C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/17 | B | 〇 | 36- 0 | 日本航空石川B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/17 | A | 〇 | 31- 5 | 日本航空石川A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/11 | C | 〇 | 58- 5 | 栄徳B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/11 | AB | 〇 | 77- 0 | 栄徳A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/5 | BC | 〇 | 45- 5 | 京都工学院BC | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/5 | A | 〇 | 66- 0 | 京都工学院A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/27 | C | 〇 | 57- 5 | 金光藤蔭B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/27 | AB | 〇 | 57- 0 | 金光藤蔭A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
2021年度
2021年 | ||||||
部長 山本 実広 | 監督 松隈 孝照 | 主将 立川 和樹/水流 桜花 | ||||
試合日 |
本校 |
勝敗 |
得点 |
相手校 |
備考 |
場所 |
11/21 |
● |
5- 28 |
御所実業 |
全国大会県予選 決勝 |
橿原公苑陸上競技場 |
|
11/14 | 〇 | 136- 0 | 合同 | 全国大会県予選 準決勝 | 親里ラグビー場 | |
11/6 | D | 〇 | 39- 5 | 京都工学院C | 練習試合 | 京都工学院G |
11/6 | B | 〇 | 51- 0 | 京都工学院B | 関西ジュニアプレミアリーグ | 京都工学院G |
10/24 | D | ● | 10- 14 | 常翔学園D | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/24 | B | 〇 | 27- 26 | 常翔学園B | 関西ジュニアプレミアリーグ | 天理高校ラグビー場 |
10/24 | C | 〇 | 24- 10 | 常翔学園C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/23 | A | 〇 | 36- 10 | 京都工学院A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/16 | ● | 13- 55 | 東福岡 | 定期戦 | 天理高校ラグビー場 | |
10/10 | BC | 〇 | 46- 26 | 西陵A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/3 | C | 〇 | 48- 12 | 報徳学園C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/3 | B | ● | 31- 33 | 報徳学園B | 関西ジュニアプレミアリーグ | 天理高校ラグビー場 |
10/3 | A | 〇 | 54- 14 | 報徳学園A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
8/16 | B | ● | 34- 43 | 東海大大阪仰星B | 練習試合 | 菅平28G |
8/16 | A | ● | 20- 33 | 東海大大阪仰星A | 練習試合 | 菅平28G |
8/15 | B | ● | 24- 26 | 流経大柏B | 練習試合 | 菅平28G |
8/15 | A | 〇 | 22- 14 | 流経大柏A | 練習試合 | 菅平28G |
8/15 | D | 〇 | 12- 0 | 京都工学院D | 練習試合 | 菅平28G |
8/15 | C | 〇 | 45- 0 | 京都工学院C | 練習試合 | 菅平28G |
8/11 | C | ● | 5- 35 | 國學院栃木C | 練習試合 | 菅平9G |
8/11 | B | ● | 0- 26 | 國學院栃木B | 練習試合 | 菅平9G |
8/11 | A | 〇 | 31- 26 | 國學院栃木A | 練習試合 | 菅平9G |
8/10 | CD | 〇 | 67- 0 | 日本航空石川B | 練習試合 | 菅平28G |
8/8 | D | 〇 | 26- 7 | 近大和歌山B | 練習試合 | 菅平28G |
8/8 | C | 〇 | 22- 5 | 近大和歌山A | 練習試合 | 菅平28G |
7/29 | D | 〇 | 54- 7 | 栄徳C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
7/29 | C | 〇 | 55- 5 | 栄徳B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
7/29 | B | 〇 | 19- 14 | 栄徳A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
5/29 | ● | 0- 26 | 御所実業 | 全国7人制大会予選決勝(無観客試合) | 天理高校ラグビー場 | |
5/29 | 〇 | 32- 7 | 合同 | 全国7人制大会予選2回戦(無観客試合) | 天理高校ラグビー場 | |
5/29 | 〇 | 33- 10 | 天理Ⅱ部 | 全国7人制大会予選1回戦(無観客試合) | 天理高校ラグビー場 | |
5/23 | 〇 | 16- 7 | 御所実業 | 新人大会 順位決定戦 | 御所実G | |
5/9 | 〇 | 115- 0 | 天理教校学園 | 新人大会 | 天理高校ラグビー場 | |
5/2 | 〇 | 92- 0 | 合同 | 新人大会 | 天理高校ラグビー場 | |
4/10 | C | 〇 | 59- 7 | 金光藤蔭B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
4/10 | B | 〇 | 59- 5 | 金光藤蔭A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
3/28 | ● | 12- 24 | 桐蔭学園 | 選抜大会 準々決勝 | 熊谷A | |
3/26 | 〇 | 27- 12 | 流経大柏 | 選抜大会 二回戦 | 熊谷B | |
3/25 | 〇 | 24- 12 | 秋田工 | 選抜大会 一回戦 | 熊谷C | |
3/13 | C | 〇 | 84- 0 | 栄徳B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
3/13 | B | 〇 | 35- 0 | 栄徳A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
2/20 | ● | 20- 35 | 常翔学園 | 近畿大会 準決勝(無観客試合) | 希望が丘陸上 | |
2/14 | 〇 | 29- 7 | 京都工学院 | 近畿大会 二回戦(無観客試合) | 希望が丘陸上 | |
2/13 | 〇 | 43- 0 | 大阪朝鮮 | 近畿大会 一回戦(無観客試合) | 希望が丘陸上 | |
1/30 | 〇 | 145- 0 | 合同 | 近畿大会奈良県予選 代表決定戦(無観客試合) | 御所実業 | |
1/24 | 〇 | 39- 7 | 御所実業 | 近畿大会奈良県予選(無観客試合) | 天理高校ラグビー場 | |
1/17 | 〇 | 145- 0 | 天理Ⅱ部 | 近畿大会奈良県予選(無観客試合) | 天理高校ラグビー場 | |
1/11 | B | 〇 | 26- 14 | 金光藤蔭 | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
1/11 | C | 〇 | 12- 7 | 金光藤蔭 | 練習試合(25分一本) | 天理高校G |
1/5 | ● | 5- 25 | 大阪桐蔭 | ワールドユース予選会(決勝戦) | グローバルアリーナ スタジアム | |
1/4 | B | ● | 14- 59 | 東福岡B | 交流試合 | グローバルアリーナ フィールドB |
1/3 | C | ● | 5- 77 | 東福岡C | 練習試合 | グローバルアリーナ フィールドA |
1/2 | 〇 | 13- 0 | 國學院久我山 | ワールドユース予選会 | グローバルアリーナ フィールドA | |
1/1 | 〇 | 35- 0 | 大産大附属 | ワールドユース予選会 | グローバルアリーナ フィールドA | |
12/29 | C | 〇 | 65- 0 | 松韻福島B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/28 | C | 〇 | 80- 0 | 松韻福島B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/28 | B | 〇 | 54- 0 | 洛北B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/28 | A | 〇 | 72- 7 | 洛北A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/26 | B | 〇 | 39- 5 | 関大北陽B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/26 | A | 〇 | 50- 0 | 関大北陽A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/25 | C | 〇 | 61- 0 | 松韻福島B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/6 | C | 〇 | 10- 0 | 大産大附属C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/6 | B | 〇 | 31- 19 | 大産大附属B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/6 | A | 〇 | 50- 21 | 大産大附属A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/28 | C | 〇 | 21- 0 | 京都工学院C | 練習試合(25分1本) | 天理高校ラグビー場 |
11/28 | B | 〇 | 50- 5 | 京都工学院B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/28 | A | 〇 | 41- 7 | 京都工学院A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
2020年度
2020年 | ||||||
部長 山本 実広 監督 松隈 孝照 主将 関口 大輔 | ||||||
試合日 | 本校 | 勝敗 | 得点 | 相手校 | 備考 | 場所 |
11/23 | ● | 7- 15 | 報徳学園 | オータムチャレンジ決勝(無観客試合) | 花園ラグビー場Ⅱ | |
11/22 | CD | 〇 | 32- 5 | 関大北陽B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/21 | 〇 | 19- 10 | 大阪桐蔭 | オータムチャレンジ準決勝(無観客試合) | 親里ラグビー場 | |
11/15 | 〇 | 154- 7 | 和歌山工業 | オータムチャレンジ 一回戦(無観客試合) | 親里ラグビー場 | |
11/14 | D | 〇 | 62- 7 | 金光藤蔭 | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/14 | C | 〇 | 35- 5 | 金光藤蔭 | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/8 | ● | 14- 19 | 御所実業 | 全国大会県予選 決勝(無観客試合) | 橿原公苑陸上競技場 | |
11/1 | 〇 | 91- 0 | 奈良朱雀 | 全国大会県予選 準決勝(無観客試合) | 朝町G | |
10/18 | C | 〇 | 29- 5 | 京都工学院C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/18 | B | 〇 | 29- 26 | 京都工学院B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/11 | C | ● | 5- 34 | 常翔学園C | 練習試合 | 親里ラグビー場 |
10/11 | B | ● | 33- 40 | 常翔学園B | 練習試合 | 親里ラグビー場 |
10/11 | A | ● | 21- 41 | 常翔学園A | 練習試合 | 親里ラグビー場 |
10/3 | DE | 〇 | 35- 14 | 西陵B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
9/22 | 〇 | 43- 0 | 御所実業 | 県総体 下級生7人制 決勝 | 天理高校ラグビー場 | |
9/22 | 〇 | 24- 5 | 奈良朱雀 | 県総体 下級生7人制 準決勝 | 天理高校ラグビー場 | |
9/21 | DE | 〇 | 75- 12 | 西陵B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
9/13 | ● | 10- 20 | 東福岡 | 定期戦 | グローバルアリーナ | |
9/6 | DE | 〇 | 51- 0 | 金光藤蔭C | 練習試合 | 親里ラグビー場 |
9/6 | C | 〇 | 54- 5 | 金光藤蔭B | 練習試合 | 親里ラグビー場 |
9/6 | AB | 〇 | 78- 0 | 金光藤蔭A | 練習試合 | 親里ラグビー場 |
8/15 | C | ● | 12- 26 | 國學院栃木C | 練習試合 | 菅平9G |
8/15 | DE | ● | 7- 21 | 國學院栃木D | 練習試合 | 菅平9G |
8/15 | B | 〇 | 40- 0 | 國學院栃木B | 練習試合 | 菅平9G |
8/15 | A | △ | 14- 14 | 國學院栃木A | 練習試合 | 菅平9G |
8/15 | DE | 〇 | 46- 10 | 松韻福島A | 練習試合 | 菅平28G |
8/14 | C | ● | 0- 14 | 茗渓学園C | 練習試合 | 菅平16G |
8/14 | A | 〇 | 19- 5 | 茗渓学園A | 練習試合 | 菅平16G |
8/14 | B | 〇 | 50- 12 | 茗渓学園B | 練習試合 | 菅平16G |
8/13 | DE | 〇 | 32- 5 | 目黒学院C | 練習試合 | 菅平28G |
8/13 | BC | 〇 | 78- 0 | 目黒学院B | 練習試合 | 菅平28G |
8/13 | A | 〇 | 7- 5 | 目黒学院A | 練習試合 | 菅平28G |
8/12 | DE | 〇 | 31- 12 | 石見智翠館D | 練習試合 | 菅平28G |
8/11 | A | ● | 7- 24 | 石見智翠館A | 練習試合 | 菅平28G |
8/11 | B | △ | 19- 19 | 石見智翠館B | 練習試合 | 菅平28G |
8/10 | BC | 〇 | 50- 0 | 日本航空石川B | 練習試合 | 菅平43G |
8/10 | A | 〇 | 36- 28 | 日本航空石川A | 練習試合 | 菅平43G |
8/9 | DE | 〇 | 71- 5 | 大産大附属D | 練習試合 | 菅平28G |
8/9 | C | 〇 | 42- 5 | 大産大附属C | 練習試合 | 菅平28G |
7/19 | BC | ● | 12- 19 | 大阪朝鮮B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
7/19 | A | 〇 | 19- 12 | 大阪朝鮮A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
7/12 | DE | 〇 | 24- 5 | 報徳学園C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
7/12 | BC | ● | 15- 26 | 報徳学園B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
7/12 | A | ● | 17- 21 | 報徳学園A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
2/15 | ● | 19- 21 | 関西学院 | 近畿大会 一回戦 | 山城運動公園 陸上 | |
2/1 | 〇 | 131- 0 | 合同(畝傍・高田・王寺) | 近畿大会代表決定戦 | 天理高校ラグビー場 | |
1/25 | 〇 | 115- 0 | 奈良朱雀 | 近畿大会予選 | 天理高校ラグビー場 | |
1/19 | 〇 | 152- 0 | 天理Ⅱ部 | 近畿大会予選 | 天理高校ラグビー場 | |
1/12 | B | ● | 26- 34 | 常翔学園B | 練習試合 | 近畿大学G |
1/12 | A | ● | 12- 43 | 常翔学園A | 練習試合 | 近畿大学G |
12/29 | A | 〇 | 66- 0 | 盛岡工 | 練習試合(25分一本) | 天理高校ラグビー場 |
12/29 | A | 〇 | 40- 0 | 黒沢尻北 | 練習試合(25分一本) | 天理高校ラグビー場 |
12/25 | B | 〇 | 38- 14 | 関大北陽B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/25 | A | 〇 | 59- 7 | 関大北陽A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/22 | C | 〇 | 26- 0 | U16三重選抜 | 練習試合(25分一本) | 天理高校ラグビー場 |
12/22 | B | 〇 | 92- 0 | U16三重選抜 | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/15 | B | 〇 | 31- 12 | 大産大附属B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/15 | A | 〇 | 19- 12 | 大産大附属A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
12/1 | A | 〇 | 36- 29 | 大阪朝鮮A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/24 | BC | 〇 | 20- 14 | 京都工学院B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
11/24 | A | ● | 26- 36 | 京都工学院A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
2019年度
2019年 | ||||||
部長 山本 実広 監督 松隈 孝照 主将 前川 風雅 | ||||||
試合日 | 本校 | 勝敗 | 得点 | 相手校 | 備考 | 場所 |
11/17 | ● | 10- 22 | 御所実業 | 全国大会県予選 決勝 | 橿原公苑陸上競技場 | |
11/10 | ○ | 62- 0 | 天理教校学園 | 全国大会県予選 準決勝 | 親里ラグビー場 | |
10/20 | CD | △ | 12- 12 | 常翔学園C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/20 | B | ● | 35- 42 | 常翔学園B | 関西ジュニアプレミアリーグ | 天理高校ラグビー |
10/20 | A | ○ | 38- 21 | 常翔学園A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/13 | CD | ○ | 57- 0 | 関大北陽C | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
10/13 | B | ○ | 54- 5 | 関大北陽B | 関西ジュニアプレミアリーグ | 天理高校ラグビー場 |
9/23 | ○ | 21- 15 | 御所実 | 奈良県総体7人制低学年 決勝 | 御所実G | |
9/23 | ○ | 36- 5 | 合同 | 奈良県総体7人制低学年 準決勝 | 御所実G | |
9/23 | ○ | 36- 0 | 王寺工業 | 奈良県総体7人制低学年 | 御所実G | |
9/22 | DE | ○ | 43- 0 | 深谷C | 練習試合(25分1ハーフ) | 天理高校ラグビー場 |
9/22 | BC | ○ | 39- 0 | 深谷B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
9/22 | A | ○ | 50- 0 | 深谷A | 練習試合(三つ巴前半) | 天理高校ラグビー場 |
9/22 | A | ● | 14- 21 | 日本航空石川A | 練習試合(三つ巴後半) | 天理高校ラグビー場 |
9/15 | ○ | 36- 22 | 東福岡 | 定期戦(有料ゲーム) | 親里ラグビー場 | |
8/25 | 奈良 | ● | 7- 33 | 大阪 | 国体ブロック予選 決勝 | 親里ラグビー場 |
8/24 | DE | ○ | 48- 5 | 金光藤蔭B | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
8/24 | BC | ○ | 26- 7 | 金光藤蔭A | 練習試合 | 天理高校ラグビー場 |
