- トップ
- 試合予定&試合結果
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
練習試合 | 2023/03/27 | B vs 山梨学院B | ○ 29- 19 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/03/27 | A vs 山梨学院A | △ 21- 21 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/03/24 | A vs 京都工学院A | ○ 34- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/03/21 | A vs 大阪朝鮮A | ○ 14- 10 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/03/19 | B vs 東海大大阪仰星B | ● 7- 21 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/03/19 | A vs 東海大大阪仰星A | ○ 20- 14 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/03/12 | A vs 大産大附属A | ○ 45- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/03/12 | B vs 大産大附属B | △ 17- 17 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/03/04 | B vs 京都成章B | ○ 37- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/03/04 | A vs 京都成章A | ○ 50- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/02/19 | B vs 京都工学院B | ○ 12- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/02/19 | A vs 京都工学院A | ○ 43- 0 | 天理高校ラグビー場 |
近畿大会 1回戦 | 2023/02/12 | vs 大阪桐蔭 | ● 5- 20 | 上富田スポーツセンター |
練習試合 | 2023/02/11 | B vs 保善 | ○ 39- 7 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/02/04 | B vs 報徳学園B | ○ 19- 12 | 報徳学園G |
練習試合 | 2023/02/04 | A vs 報徳学園A | ○ 12- 7 | 報徳学園G |
練習試合(20分一本) | 2023/02/01 | B vs 竹圍(台湾)B | ○ 12- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/02/01 | A vs 竹圍(台湾)A | ○ 53- 0 | 天理高校ラグビー場 |
公式戦 | 2023/01/29 | vs 合同 | ○ 120- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/01/08 | B vs 常翔学園B | ● 10- 52 | 天理高校ラグビー場 |
1/2ページを表示(合計:21件)
[
前へ次へ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。