- トップ
- 試合予定&試合結果
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
練習試合 | 2023/09/18 | A vs 報徳学園A | ○ 25- 12 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/09/18 | B vs 報徳学園B | ● 19- 26 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/09/10 | D vs 京都工学院D | ○ 14- 5 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/09/10 | C vs 京都工学院C | ● 12- 17 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合(25分1本) | 2023/09/10 | B vs 京都工学院B | ○ 14- 7 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合(25分1本) | 2023/09/10 | B vs 大阪朝鮮B | ○ 38- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合(25分1本) | 2023/09/10 | A vs 京都工学院A | ○ 19- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合(25分1本) | 2023/09/10 | A vs 大阪朝鮮A | ○ 19- 14 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/09/03 | D vs 金光藤蔭C | ○ 57- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/09/03 | C vs 金光藤蔭B | ○ 90- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/09/03 | AB vs 金光藤蔭A | ○ 38- 3 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/08/30 | U15 vs U15台湾 | ○ 38- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合(20分1本) | 2023/08/27 | E vs 近大付属B | ○ 7- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合(20分1本) | 2023/08/27 | D vs 近大付属B | ○ 24- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合(20分1本) | 2023/08/27 | C vs 近大付属B | ○ 27- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/08/27 | B vs 近大付属A | ○ 48- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2023/08/16 | C vs 國學院久我山C | ● 14- 28 | 菅平28番G |
練習試合 | 2023/08/16 | B vs 國學院久我山B | ○ 55- 0 | 菅平28番G |
練習試合 | 2023/08/16 | A vs 國學院久我山A | ○ 33- 17 | 菅平28番G |
練習試合 | 2023/08/15 | C vs 流経大柏C | ● 14- 21 | 菅平28番G |
1/7ページを表示(合計:121件)
[
前へ次へ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。