大きくする 標準 小さくする

過去の試合結果

2023年
部長 後藤 和男       監督 王子 拓也       主将 内田涼
試合日 本校 勝敗 得点 相手校 備考 場所
1/1   12- 15 流経大柏 全国大会三回戦 花園ラグビー場 第三G
12/30   27- 15 関大北陽 全国大会二回戦 花園ラグビー場 第一G
12/29 D 35- 0 川越東C 練習試合 天理高校ラグビー場
12/29 C 24- 3 川越東B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/28 E 0- 14 西陵A 練習試合(20分一本) 天理高校ラグビー場
12/28 D 26- 26 京都工学院B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/28 C 5- 26 京都工学院A 練習試合 天理高校ラグビー場
12/27   14- 7 早稲田実業 全国大会一回戦 花園ラグビー場 第一G
12/24 E 10- 0 つるぎA 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
12/24 D 5- 7 山梨学院D 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
12/24 C 24- 0 山梨学院C 練習試合 天理高校ラグビー場
12/20 C 36- 0 日本航空石川C 練習試合(20分一本) 天理高校ラグビー場
12/10 A 10- 28 佐賀工A 練習試合 天理高校ラグビー場
12/10 B 10- 0 佐賀工B 練習試合 天理高校ラグビー場
11/26 D 31- 12 報徳学園D 練習試合 天理高校ラグビー場
11/26 C 22- 21 報徳学園C 練習試合 天理高校ラグビー場
11/26 B 24- 14 報徳学園B 練習試合 天理高校ラグビー場
11/19   11- 0 御所実業 全国大会県予選 決勝 橿原公苑陸上競技場
11/12 A 71- 0 奈良商工A 奈良県予選準決勝 親里ラグビー場
11/3 C 17- 14 報徳学園C 練習試合 天理高校ラグビー場
11/3 B 33- 7 報徳学園B 練習試合 天理高校ラグビー場
11/3 A 14- 10 報徳学園A 練習試合 天理高校ラグビー場
10/29 D 34- 12 京都工学院D 練習試合 天理高校ラグビー場
10/29 C 10- 24 京都工学院C 練習試合 天理高校ラグビー場
10/28 B 15- 22 京都工学院B 練習試合 天理高校ラグビー場
10/22 C 36- 7 常翔学園C 練習試合 天理高校ラグビー場
10/22 B 26- 22 常翔学園B 練習試合 天理高校ラグビー場
10/22 A 33- 29 常翔学園A 練習試合 天理高校ラグビー場
10/14   19- 38 東海大大阪仰星 近鉄ライナーズ招待試合 花園ラグビー場
10/8 C 63- 0 大商大付属B 練習試合 天理高校ラグビー場
10/8 B 38- 5 大商大付属A 練習試合 天理高校ラグビー場
9/30 C 46- 0 倉吉東A 練習試合 天理高校ラグビー場
9/30 B 40- 7 洛北B 練習試合 天理高校ラグビー場
9/30   88- 7 洛北 定期戦 天理高校ラグビー場
9/18 A 25- 12 報徳学園A 練習試合 天理高校ラグビー場
9/18 B 19- 26 報徳学園B 練習試合 天理高校ラグビー場
9/10 D 14- 5 京都工学院D 練習試合 天理高校ラグビー場
9/10 C 12- 17 京都工学院C 練習試合 天理高校ラグビー場
9/10 B 14- 7 京都工学院B 練習試合(25分1本) 天理高校ラグビー場
9/10 B 38- 0 大阪朝鮮B 練習試合(25分1本) 天理高校ラグビー場
9/10 A 19- 0 京都工学院A 練習試合(25分1本) 天理高校ラグビー場
9/10 A 19- 14 大阪朝鮮A 練習試合(25分1本) 天理高校ラグビー場
9/3 D 57- 0 金光藤蔭C 練習試合 天理高校ラグビー場
9/3 C 90- 0 金光藤蔭B 練習試合 天理高校ラグビー場
9/3 AB   38- 3 金光藤蔭A 練習試合 天理高校ラグビー場
8/30 U15   38- 0 U15台湾 練習試合 天理高校ラグビー場
8/27 E 7- 0 近大付属B 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
8/27 D 24- 0 近大付属B 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
8/27 C 27- 0 近大付属B 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
8/27 B 48- 0 近大付属A 練習試合 天理高校ラグビー場
8/16 C 14- 28 國學院久我山C 練習試合 菅平28番G
8/16 B 55- 0 國學院久我山B 練習試合 菅平28番G
8/16 A 33- 17 國學院久我山A 練習試合 菅平28番G
8/15 C 14- 21 流経大柏C 練習試合 菅平28番G
8/15 E 22- 0 保善B 練習試合(20分一本) 菅平28番G
8/15 D 5- 17 保善A 練習試合 菅平28番G
8/15 B 45- 12 流経大柏B 練習試合 菅平28番G
8/15 A 40- 26 流経大柏A 練習試合 菅平28番G
8/14 D 15- 5 報徳学園D 練習試合(20分一本) 菅平28番G
8/14 C 7- 0 報徳学園C 練習試合(20分一本) 菅平28番G
8/14 B 72- 0 秋田工B 練習試合 菅平28番G
8/14 A 26- 0 秋田工A 練習試合 菅平28番G
8/14 E 31- 0 報徳学園E 練習試合(20分一本) 菅平28番G
8/13 D 17- 12 京都工学院D 練習試合 菅平28番G
8/13 C 12- 19 京都工学院C 練習試合 菅平28番G
8/13 B 46- 0 目黒学院B 練習試合 菅平28番G
8/13 A 57- 7 目黒学院A 練習試合 菅平28番G
8/12 B 19- 0 日川A 練習試合三つ巴(25分一本) 菅平28番G
8/12 B 19- 0 深谷A 練習試合三つ巴(25分一本) 菅平28番G
8/12 D 19- 0 日川B 練習試合三つ巴(25分一本) 菅平28番G
8/12 C 36- 0 深谷B 練習試合三つ巴(25分一本) 菅平28番G
8/11 DE   7- 5 國學院栃木D 練習試合 菅平9番G
8/11 C 14- 34 國學院栃木C 練習試合 菅平9番G
8/11 B 29- 0 國學院栃木B 練習試合 菅平9番G
8/11 A 7- 19 國學院栃木A 練習試合 菅平9番G
8/10 E 24- 10 日本航空石川C 練習試合 菅平28番G
8/10 D 19- 5 日本航空石川B 練習試合 菅平28番G
8/9 CD   12- 10 本庄第一A 練習試合 菅平28番G
8/8 CD   24- 12 早大学院A 練習試合 菅平28G
7/17   12- 17 高川学園 7人制全国大会カップトーナメントコンソレーション サニアパーク
7/17 C 50- 0 京都工学院C 練習試合 天理高校ラグビー場
7/17 B 26- 21 京都工学院B 練習試合 天理高校ラグビー場
7/16   14- 40 報徳学園 7人制全国大会カップトーナメント1回戦 サニアパーク
7/16   26- 33 静岡聖光学院 7人制全国大会カップトーナメントコンソレーション サニアパーク
7/15   31- 7 仙台育英 7人制全国大会予選プール サニアパーク
7/15   21- 19 倉敷 7人制全国大会予選プール サニアパーク
7/11 C 7- 12 大阪桐蔭C 練習試合 天理高校ラグビー場
7/11 B 0- 43 大阪桐蔭B 練習試合 天理高校ラグビー場
7/11 A 12- 10 大阪桐蔭A 練習試合 天理高校ラグビー場
6/25 D 35- 7 京都成章D 練習試合 親里ラグビー場
6/25 C 28- 12 京都成章C 練習試合 親里ラグビー場
6/25 B 19- 0 京都成章B 練習試合 親里ラグビー場
6/25 A 42- 8 京都成章A 練習試合 親里ラグビー場
6/18 D 36- 0 光泉高校C 練習試合(25分1本) 天理高校ラグビー場
6/18 BC  29- 0 光泉高校B 練習試合 天理高校ラグビー場
6/18 A 33- 3 光泉高校A 練習試合 天理高校ラグビー場
6/11 D 19- 0 天理Ⅱ部 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
6/11 D 10- 0 奈良商工 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
6/11 C 14- 0 天理Ⅱ部 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
6/11 C 34- 0 奈良商工 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
6/4 A 22- 7 東海大大阪仰星A 奈良県ラグビーカーニバル 親里ラグビー場
6/3 C 66- 5 京都工学院C 練習試合 天理高校ラグビー場
6/3 B 20- 14 京都工学院B 練習試合 天理高校ラグビー場
5/28   17- 12 御所実業 7人制県予選 決勝 天理高校ラグビー場
5/28   34- 0 天理Ⅱ部 7人制県予選 2回戦 天理高校ラグビー場
5/20 C 17- 17 御所実業 練習試合 親里ラグビー場
5/20 B 10- 26 御所実業 練習試合 親里ラグビー場
5/20   7- 29 御所実業 新人大会 親里ラグビー場
5/13   107- 0 奈良商工 新人大会 天理高校ラグビー場
5/5 E 40- 5 布施工科C GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/5 C 0- 26 報徳学園B GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/5 D 31- 7 金光藤蔭C GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/5   26- 20 慶應義塾 ワールドラグビーユース 順位決定トーナメント グローバルアリーナ フィールドA
5/4 C 19- 14 京都工学院C GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/4 C 0- 26 金光藤蔭A GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/4 E 51- 0 栄徳D GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/4 D 39- 7 四日市農芸B GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/3 D 91- 0 岡谷工業A GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/3 D 36- 14 近大和歌山A GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/3   14- 12 報徳学園 ワールドラグビーユース 順位決定トーナメント グローバルアリーナ スタジアム
5/3 C 19- 12 日本航空石川B GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/2 B 49- 5 建国B 練習試合 グローバルアリーナ フィールドA
5/1   12- 17 東福岡 ワールドラグビーユース 予選リーグ グローバルアリーナ スタジアム
4/30 B 14- 7 佐賀工B 練習試合 グローバルアリーナ フィールドA
4/29   67- 0 ソウルナショナルユニバーシティハイスクール ワールドラグビーユース 予選リーグ グローバルアリーナ スタジアム
4/28   18- 12 ダウンランズカレッジ ワールドラグビーユース 予選リーグ グローバルアリーナ フィールドB
4/23 A 43- 12 報徳学園A 練習試合 天理高校ラグビー場
4/23 BC   34- 5 報徳学園B 練習試合 天理高校ラグビー場
4/23 DE   22- 22 報徳学園C 練習試合 天理高校ラグビー場
4/22   106- 0 合同 新人大会 天理高校ラグビー場
4/16 BC   43- 10 つるぎ 練習試合 天理高校ラグビー場
4/15   87- 0 天理Ⅱ部 新人大会 天理高校ラグビー場
4/9 B 17- 0 関大北陽B 練習試合(25分1本) 天理高校ラグビー場
4/9 A 17- 0 関大北陽A 練習試合 天理高校ラグビー場
3/27 B 29- 19 山梨学院B 練習試合 天理高校ラグビー場
3/27 A 21- 21 山梨学院A 練習試合 天理高校ラグビー場
3/24 A 34- 0 京都工学院A 練習試合 天理高校ラグビー場
3/21 A 14- 10 大阪朝鮮A 練習試合 天理高校ラグビー場
3/19 B 7- 21 東海大大阪仰星B 練習試合 天理高校ラグビー場
3/19 A 20- 14 東海大大阪仰星A 練習試合 天理高校ラグビー場
3/12 A 45- 0 大産大附属A 練習試合 天理高校ラグビー場
3/12 B 17- 17 大産大附属B 練習試合 天理高校ラグビー場
3/4 B 37- 0 京都成章B 練習試合 天理高校ラグビー場
3/4 A 50- 0 京都成章A 練習試合 天理高校ラグビー場
2/19 B 12- 0 京都工学院B 練習試合 天理高校ラグビー場
2/19 A 43- 0 京都工学院A 練習試合 天理高校ラグビー場
2/12   5- 20 大阪桐蔭 近畿大会 1回戦 上富田スポーツセンター
2/11 B 39- 7 保善 練習試合 天理高校ラグビー場
2/4 B 19- 12 報徳学園B 練習試合 報徳学園G
2/4 A 12- 7 報徳学園A 練習試合 報徳学園G
2/1 B 12- 0 竹圍(台湾)B 練習試合(20分一本) 天理高校ラグビー場
2/1 A 53- 0 竹圍(台湾)A 練習試合 天理高校ラグビー場
1/29   120- 0 合同 公式戦 天理高校ラグビー場
1/8 B 10- 52 常翔学園B 練習試合 天理高校ラグビー場
1/8 A 19- 28 常翔学園A 練習試合 天理高校ラグビー場

2022年度

2022年
部長 山本 実広       監督 松隈 孝照       主将 太安 善明
試合日 本校 勝敗 得点 相手校 備考 場所
1/5 12- 26 報徳学園 全国大会準決勝 花園ラグビー場 第一G
1/3 8- 5 長崎北陽台 全国大会準々決勝 花園ラグビー場 第一G
1/1 15- 8 石見智翠館 全国大会三回戦 花園ラグビー場 第一G
12/30 29- 15 青森山田 全国大会二回戦 花園ラグビー場 第三G
12/29 7-5 金光藤蔭B 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
12/29 D 26- 0 幕張総合B 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
12/29 D 45- 0 仙台A 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
12/29 C 5- 0 金光藤蔭A 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
12/25 D 51- 7 つるぎ 練習試合 天理高校ラグビー場
12/25 C 92- 0 関商工 練習試合 天理高校ラグビー場
12/20 C 45- 0 日本航空石川B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/18 C 26- 21 報徳学園C 練習試合 天理高校ラグビー場
12/18 B 19- 5 報徳学園B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/17 D 14- 14 栄徳B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/17 C 41- 0 栄徳A 練習試合 天理高校ラグビー場
12/10 B 36- 5 佐賀工B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/10 A 5- 50 佐賀工A 練習試合 天理高校ラグビー場
11/26 C 73- 7 京都工学院B 練習試合 天理高校ラグビー場
11/26 B 65- 0 京都工学院A 練習試合 天理高校ラグビー場
11/20 15- 7 御所実業 全国大会県予選 決勝 橿原公苑陸上競技場
11/13 109- 0 合同 全国大会県予選 準決勝 御所市民運動公園
11/3 B 22- 21 報徳学園B 練習試合 天理高校ラグビー場
11/3 A 25- 24 報徳学園A 練習試合 天理高校ラグビー場
10/23 CD 14- 21 常翔学園C 練習試合 天理高校ラグビー場
10/23 B 29- 12 常翔学園B 練習試合 天理高校ラグビー場
10/23 A 22- 35 常翔学園A 練習試合 天理高校ラグビー場
10/15 C 52- 0 栄徳B 練習試合 天理高校ラグビー場
10/15 AB 76- 7 栄徳A 練習試合 天理高校ラグビー場
9/24 0- 38 東福岡 定期戦 東福岡高G
9/23 D 33- 0 関商工B 練習試合(25分一本) 天理高校ラグビー場
9/23 D 19- 0 つるぎB 練習試合(25分一本) 天理高校ラグビー場
9/23 C 7- 5 関商工A 練習試合(25分一本) 天理高校ラグビー場
9/23 C 7- 24 つるぎA 練習試合(25分一本) 天理高校ラグビー場
9/18 D 7- 28 東海大大阪仰星D 練習試合 天理高校ラグビー場
9/18 C 14- 12 東海大大阪仰星C 練習試合 天理高校ラグビー場
9/18 B 17- 21 東海大大阪仰星B 練習試合 天理高校ラグビー場
9/18 A 14- 31 東海大大阪仰星A 練習試合 天理高校ラグビー場
9/4 B 36- 0 金光藤蔭A 練習試合 天理高校ラグビー場
9/4 D 26- 0 金光藤蔭B 練習試合(20分1本) 天理高校ラグビー場
9/4 C 45- 0 金光藤蔭B 練習試合 天理高校ラグビー場
9/3 67- 5 洛北 定期戦 天理高校ラグビー場
8/27 0- 35 (奈良) vs 兵庫 国体ブロック予選 代表決定戦 太陽が丘運動公園 陸上競技場
8/25 16- 13 (奈良) vs 京都 国体ブロック予選 太陽が丘運動公園 陸上競技場
8/16 CD 53- 12 報徳学園CD 練習試合 サニアCグラウンド
8/16 BC 12- 26 報徳学園BC 練習試合 サニアCグラウンド
8/16 A 17- 14 報徳学園A 練習試合 サニアCグラウンド
8/15 D 0- 17 流経大柏D 練習試合(25分一本) サニアCグラウンド
8/15 C 7- 7 流経大柏C 練習試合(25分一本) サニアCグラウンド
8/15 B 15- 0 流経大柏B 練習試合 サニアCグラウンド
8/15 A 28- 12 流経大柏A 練習試合 サニアCグラウンド
8/14 B 41- 0 秋田工B 練習試合 菅平47G
8/14 A 36- 0 秋田工A 練習試合 菅平47G
8/13 B 57- 7 目黒学院B 練習試合 菅平28G
8/13 A 52- 0 目黒学院A 練習試合 菅平28G
8/13 D 36- 12 保善B 練習試合 菅平28G
8/13 C 45- 0 保善A 練習試合 菅平28G
8/12 C 29- 0 深谷B 練習試合(三つ巴後半) 菅平28G
8/12 C 34- 0 日川B 練習試合(三つ巴前半) 菅平28G
8/12 B 17- 0 深谷A 練習試合(三つ巴後半) 菅平28G
8/12 B 12- 0 日川A 練習試合(三つ巴前半) 菅平28G
8/11 D 7- 19 國學院栃木D 練習試合(25分一本) 菅平9G
8/11 C 17- 22 國學院栃木C 練習試合 菅平9G
8/11 B 14- 7 國學院栃木B 練習試合 菅平9G
8/11 A 5- 21 國學院栃木A 練習試合 菅平9G
8/9 DE 19- 5 早大本庄B 練習試合(15分一本) 菅平28G
8/9 CD 52- 14 早大本庄A 練習試合 菅平28G
7/18 21- 19 倉敷 7人制全国大会プレートトーナメント9位決定戦 サニアCグラウンド
7/18 28- 5 近大和歌山 7人制全国大会プレートトーナメントコンソレーション サニアCグラウンド
7/17 31- 12 コザ 7人制全国大会プレートトーナメントコンソレーション サニアCグラウンド
7/17 12- 19 城東 7人制全国大会プレートトーナメント1回戦 サニアCグラウンド
7/16 12- 28 國學院栃木 7人制全国大会予選プール サニアBグラウンド
7/16 33- 0 土佐塾 7人制全国大会予選プール サニアBグラウンド
6/26 CD 55- 14 京都成章C 練習試合 天理高校ラグビー場
6/26 A 26- 21 京都成章A 練習試合 天理高校ラグビー場
6/26 B 81- 0 京都成章B 関西ジュニアプレミアリーグ 天理高校ラグビー場
6/19 C 12- 5 大阪桐蔭C 練習試合 天理高校ラグビー場
6/19 B 19- 12 大阪桐蔭B 関西ジュニアプレミアリーグ 天理高校ラグビー場
6/19 A 33- 19 大阪桐蔭A 練習試合 天理高校ラグビー場
6/12 D 50- 12 光泉C 練習試合 天理高校ラグビー場
6/12 BC 90- 0 光泉B 練習試合 天理高校ラグビー場
6/12 A 63- 3 光泉A 練習試合 天理高校ラグビー場
5/29 15- 14 御所実業 7人制県予選 決勝 御所実G
5/29 29- 7 奈良朱雀 7人制県予選 準決勝 御所実業G
5/29 27- 5 王寺・高田 7人制県予選 1回戦 御所実業G
5/22 24- 19 御所実業 県新人大会 親里ラグビー場
5/22 B 14- 0 御所実業B 関西ジュニアプレミアリーグ 親里ラグビー場
5/22 CD 14- 15 御所実業C 練習試合 親里ラグビー場
5/15 D 66- 0 大商大付属B 練習試合 天理高校ラグビー場
5/15 C 38- 5 大商大付属A 練習試合 天理高校ラグビー場
5/14 102- 0 奈良朱雀 新人大会 天理高校ラグビー場
5/5 C 57- 0 京都工学院C GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/5 C 38- 5 東海大大阪仰星C GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/4 C 34- 7 栄徳C GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/3 C 45- 7 四日市農芸B GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/3 A 66- 10 春日丘A 練習試合 グローバルアリーナスタジアム
5/3 C 49- 0 光泉C GW集中ゲーム 天理高校ラグビー場
5/3 B 50- 5 春日丘B 練習試合 グローバルアリーナスタジアム
4/29 0- 15 報徳学園 ワールドラグビーユース 予選リーグ グローバルアリーナフィールドB
4/28 19- 28 長崎北陽台 ワールドラグビーユース 予選リーグ グローバルアリーナフィールドB
4/24 79- 0 合同 新人大会 天理高校ラグビー場
4/16 132- 0 天理Ⅱ部 新人大会 天理高校ラグビー場
3/27 C 15- 0 栄徳 練習試合(25分1本) 天理高校ラグビー場
3/27 C 5- 7 金光藤蔭 練習試合(25分1本) 天理高校ラグビー場
3/26  5- 25 東福岡 選抜大会 二回戦 熊谷B
3/25 10- 10 石見智翠館 選抜大会 一回戦 西多目的(熊谷)
2/23 22- 31 東海大大阪仰星 近畿大会ブロック決勝 親里ラグビー場
2/20 34- 12 関西学院 近畿大会一回戦 天理高校ラグビー場
1/9 C 5- 55 常翔学園C 練習試合 天理高校ラグビー場
1/9 B 15- 21 常翔学園B 練習試合 天理高校ラグビー場
1/9 A 41- 14 常翔学園A 練習試合 天理高校ラグビー場
1/5 B 58- 7 筑紫B 練習試合 グローバルアリーナ フィールドB
1/5 C 60- 0 筑紫C 練習試合 グローバルアリーナ フィールドB
1/4 C 38- 5 近大付属B 練習試合 グローバルアリーナ フィールドB
1/4 B 62- 7 近大付属A 練習試合 グローバルアリーナ フィールドB
1/4 A 24- 3 筑紫A 練習試合 グローバルアリーナ フィールドB
1/3 B 33- 12 東海大相模B 練習試合 グローバルアリーナ 陸上競技場
1/3 A 21- 5 東海大相模A 練習試合 グローバルアリーナ 陸上競技場
1/3 C 17- 7 東海大相模C 練習試合 グローバルアリーナ 陸上競技場
1/1 77- 0 新田 サニックスワールドユース予選会 グローバルアリーナ フィールドC
12/27 B 52- 7 関大北陽B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/27 A 39- 5 関大北陽A 練習試合 天理高校ラグビー場
12/25 C 12- 10 流経大柏D 練習試合 天理高校ラグビー場
12/25 B 19- 12 流経大柏C 練習試合 天理高校ラグビー場
12/17 B 36- 0 日本航空石川B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/17 A 31- 5 日本航空石川A 練習試合 天理高校ラグビー場
12/11 C 58- 5 栄徳B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/11 AB 77- 0 栄徳A 練習試合 天理高校ラグビー場
12/5 BC 45- 5 京都工学院BC 練習試合 天理高校ラグビー場
12/5 A 66- 0 京都工学院A 練習試合 天理高校ラグビー場
11/27 C 57- 5 金光藤蔭B 練習試合 天理高校ラグビー場
11/27 AB 57- 0 金光藤蔭A 練習試合 天理高校ラグビー場

2021年度

2021年
部長 山本 実広         監督 松隈 孝照       主将 立川 和樹/水流 桜花

試合日

本校

勝敗

得点

相手校

備考

場所

11/21


5- 28

御所実業

全国大会県予選 決勝

橿原公苑陸上競技場
11/14 136- 0 合同 全国大会県予選 準決勝 親里ラグビー場
11/6 D 39- 5 京都工学院C 練習試合 京都工学院G
11/6 B 51- 0 京都工学院B 関西ジュニアプレミアリーグ 京都工学院G
10/24 D 10- 14 常翔学園D 練習試合 天理高校ラグビー場
10/24 B 27- 26 常翔学園B 関西ジュニアプレミアリーグ 天理高校ラグビー場
10/24 C 24- 10 常翔学園C 練習試合 天理高校ラグビー場
10/23 A 36- 10 京都工学院A 練習試合 天理高校ラグビー場
10/16 13- 55 東福岡 定期戦 天理高校ラグビー場
10/10 BC 46- 26 西陵A 練習試合 天理高校ラグビー場
10/3 C 48- 12 報徳学園C 練習試合 天理高校ラグビー場
10/3 B 31- 33 報徳学園B 関西ジュニアプレミアリーグ 天理高校ラグビー場
10/3 A 54- 14 報徳学園A 練習試合 天理高校ラグビー場
8/16 B 34- 43 東海大大阪仰星B 練習試合 菅平28G
8/16 A 20- 33 東海大大阪仰星A 練習試合 菅平28G
8/15 B 24- 26 流経大柏B 練習試合 菅平28G
8/15 A 22- 14 流経大柏A 練習試合 菅平28G
8/15 D 12- 0 京都工学院D 練習試合 菅平28G
8/15 C 45- 0 京都工学院C 練習試合 菅平28G
8/11 C 5- 35 國學院栃木C 練習試合 菅平9G
8/11 B 0- 26 國學院栃木B 練習試合 菅平9G
8/11 A 31- 26 國學院栃木A 練習試合 菅平9G
8/10 CD 67- 0 日本航空石川B 練習試合 菅平28G
8/8 D 26- 7 近大和歌山B 練習試合 菅平28G
8/8 C 22- 5 近大和歌山A 練習試合 菅平28G
7/29 D 54- 7 栄徳C 練習試合 天理高校ラグビー場
7/29 C 55- 5 栄徳B 練習試合 天理高校ラグビー場
7/29 B 19- 14 栄徳A 練習試合 天理高校ラグビー場
5/29 0- 26 御所実業 全国7人制大会予選決勝(無観客試合) 天理高校ラグビー場
5/29 32- 7 合同 全国7人制大会予選2回戦(無観客試合) 天理高校ラグビー場
5/29 33- 10 天理Ⅱ部 全国7人制大会予選1回戦(無観客試合) 天理高校ラグビー場
5/23 16- 7 御所実業 新人大会 順位決定戦 御所実G
5/9 115- 0 天理教校学園 新人大会 天理高校ラグビー場
5/2 92- 0 合同 新人大会 天理高校ラグビー場
4/10 C 59- 7 金光藤蔭B 練習試合 天理高校ラグビー場
4/10 B 59- 5 金光藤蔭A 練習試合 天理高校ラグビー場
3/28 12- 24 桐蔭学園 選抜大会 準々決勝 熊谷A
3/26 27- 12 流経大柏 選抜大会 二回戦 熊谷B
3/25 24- 12 秋田工 選抜大会 一回戦 熊谷C
3/13 C 84- 0 栄徳B 練習試合 天理高校ラグビー場
3/13 B 35- 0 栄徳A 練習試合 天理高校ラグビー場
2/20 20- 35 常翔学園 近畿大会 準決勝(無観客試合) 希望が丘陸上
2/14 29- 7 京都工学院 近畿大会 二回戦(無観客試合) 希望が丘陸上
2/13 43- 0 大阪朝鮮 近畿大会 一回戦(無観客試合) 希望が丘陸上
1/30 145- 0 合同 近畿大会奈良県予選 代表決定戦(無観客試合) 御所実業
1/24 39- 7 御所実業 近畿大会奈良県予選(無観客試合) 天理高校ラグビー場
1/17 145- 0 天理Ⅱ部 近畿大会奈良県予選(無観客試合) 天理高校ラグビー場
1/11 B 26- 14 金光藤蔭 練習試合 天理高校ラグビー場
1/11 C 12- 7 金光藤蔭 練習試合(25分一本) 天理高校G
1/5 5- 25 大阪桐蔭 ワールドユース予選会(決勝戦) グローバルアリーナ スタジアム
1/4 B 14- 59 東福岡B 交流試合 グローバルアリーナ フィールドB
1/3 C 5- 77 東福岡C 練習試合 グローバルアリーナ フィールドA
1/2 13- 0 國學院久我山 ワールドユース予選会 グローバルアリーナ フィールドA
1/1 35- 0 大産大附属 ワールドユース予選会 グローバルアリーナ フィールドA
12/29 C 65- 0 松韻福島B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/28 C 80- 0 松韻福島B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/28 B 54- 0 洛北B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/28 A 72- 7 洛北A 練習試合 天理高校ラグビー場
12/26 B 39- 5 関大北陽B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/26 A 50- 0 関大北陽A 練習試合 天理高校ラグビー場
12/25 C 61- 0 松韻福島B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/6 C 10- 0 大産大附属C 練習試合 天理高校ラグビー場
12/6 B 31- 19 大産大附属B 練習試合 天理高校ラグビー場
12/6 A 50- 21 大産大附属A 練習試合 天理高校ラグビー場
11/28 C 21- 0 京都工学院C 練習試合(25分1本) 天理高校ラグビー場
11/28 B 50- 5 京都工学院B 練習試合 天理高校ラグビー場
11/28 A 41- 7 京都工学院A 練習試合 天理高校ラグビー場

2020年度

2020年
部長 山本 実広       監督 松隈 孝照       主将 関口 大輔
試合日 本校 勝敗 得点 相手校 備考 場所
11/23 7- 15  報徳学園 オータムチャレンジ決勝(無観客試合) 花園ラグビー場Ⅱ
11/22 CD 32- 5  関大北陽B 練習試合 天理高校ラグビー場
11/21 19- 10  大阪桐蔭 オータムチャレンジ準決勝(無観客試合) 親里ラグビー場
11/15 154- 7  和歌山工業 オータムチャレンジ 一回戦(無観客試合) 親里ラグビー場
11/14 D 62- 7  金光藤蔭 練習試合 天理高校ラグビー場
11/14 C 35- 5  金光藤蔭 練習試合 天理高校ラグビー場
11/8 14- 19  御所実業 全国大会県予選 決勝(無観客試合) 橿原公苑陸上競技場
11/1 91- 0  奈良朱雀 全国大会県予選 準決勝(無観客試合) 朝町G
10/18 C 29- 5  京都工学院C 練習試合 天理高校ラグビー場
10/18 B 29- 26  京都工学院B 練習試合 天理高校ラグビー場
10/11 C 5- 34  常翔学園C 練習試合 親里ラグビー場
10/11 B 33- 40  常翔学園B 練習試合 親里ラグビー場
10/11 A 21- 41  常翔学園A 練習試合 親里ラグビー場
10/3 DE 35- 14  西陵B 練習試合 天理高校ラグビー場
9/22 43- 0  御所実業 県総体 下級生7人制 決勝 天理高校ラグビー場
9/22 24- 5  奈良朱雀 県総体 下級生7人制 準決勝 天理高校ラグビー場
9/21 DE 75- 12  西陵B 練習試合 天理高校ラグビー場
9/13 10- 20  東福岡 定期戦 グローバルアリーナ
9/6 DE 51- 0  金光藤蔭C 練習試合 親里ラグビー場
9/6 C 54- 5  金光藤蔭B 練習試合 親里ラグビー場
9/6 AB 78- 0  金光藤蔭A 練習試合 親里ラグビー場
8/15 C 12- 26  國學院栃木C 練習試合 菅平9G
8/15 DE 7- 21  國學院栃木D 練習試合 菅平9G
