大きくする 標準 小さくする

試合情報一覧

トーナメント/試合形式 日付 対戦相手 試合結果 試合会場
練習試合 2023/08/11 A vs 國學院栃木A ● 7- 19 菅平9番G
練習試合 2023/08/10 E vs 日本航空石川C ○ 24- 10 菅平28番G
練習試合 2023/08/10 D vs 日本航空石川B ○ 19- 5 菅平28番G
練習試合 2023/08/09 CD vs 本庄第一A ○ 12- 10 菅平28番G
練習試合 2023/08/08 CD vs 早大学院A ○ 24- 12 菅平28G
7人制全国大会カップトーナメントコンソレーション 2023/07/17  vs 高川学園 ● 12- 17 サニアパーク
練習試合 2023/07/17 C vs 京都工学院C ○ 50- 0 天理高校ラグビー場
練習試合 2023/07/17 B vs 京都工学院B ○ 26- 21 天理高校ラグビー場
7人制全国大会カップトーナメント1回戦 2023/07/16  vs 報徳学園 ● 14- 40 サニアパーク
7人制全国大会カップトーナメントコンソレーション 2023/07/16  vs 静岡聖光学院 ● 26- 33 サニアパーク
7人制全国大会予選プール 2023/07/15  vs 仙台育英 ○ 31- 7 サニアパーク
7人制全国大会予選プール 2023/07/15  vs 倉敷 ○ 21- 19 サニアパーク
練習試合 2023/07/11 C vs 大阪桐蔭C ● 7- 12 天理高校ラグビー場
練習試合 2023/07/11 B vs 大阪桐蔭B ● 0- 43 天理高校ラグビー場
練習試合 2023/07/11 A vs 大阪桐蔭A ○ 12- 10 天理高校ラグビー場
練習試合 2023/06/25 D vs 京都成章D ○ 35- 7 親里ラグビー場
練習試合 2023/06/25 C vs 京都成章C ○ 28- 12 親里ラグビー場
練習試合 2023/06/25 B vs 京都成章B ○ 19- 0 親里ラグビー場
練習試合 2023/06/25 A vs 京都成章A ○ 42- 8 親里ラグビー場
練習試合(25分1本) 2023/06/18 D vs 光泉高校C ○ 36- 0 天理高校ラグビー場
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。

過去の試合結果