- トップ
- 試合予定&試合結果
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
練習試合 | 2022/01/04 | C vs 近大付属B | ○ 38- 5 | グローバルアリーナ フィールドB |
練習試合 | 2022/01/04 | B vs 近大付属A | ○ 62- 7 | グローバルアリーナ フィールドB |
練習試合 | 2022/01/04 | A vs 筑紫A | ○ 24- 3 | グローバルアリーナ フィールドB |
練習試合 | 2022/01/03 | B vs 東海大相模B | ○ 33- 12 | グローバルアリーナ 陸上競技場 |
練習試合 | 2022/01/03 | A vs 東海大相模A | ○ 21- 5 | グローバルアリーナ 陸上競技場 |
練習試合 | 2022/01/03 | C vs 東海大相模C | ○ 17- 7 | グローバルアリーナ 陸上競技場 |
サニックスワールドユース予選会 | 2022/01/01 | vs 新田 | ○ 77- 0 | グローバルアリーナ フィールドC |
練習試合 | 2021/12/27 | B vs 関大北陽B | ○ 52- 7 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/12/27 | A vs 関大北陽A | ○ 39- 5 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/12/25 | C vs 流経大柏D | ○ 12- 10 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/12/25 | B vs 流経大柏C | ○ 19- 12 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/12/17 | B vs 日本航空石川B | ○ 36- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/12/17 | A vs 日本航空石川A | ○ 31- 5 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/12/11 | C vs 栄徳B | ○ 58- 5 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/12/11 | AB vs 栄徳A | ○ 77- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/12/05 | BC vs 京都工学院BC | ○ 45- 5 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/12/05 | A vs 京都工学院A | ○ 66- 0 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/11/27 | C vs 金光藤蔭B | ○ 57- 5 | 天理高校ラグビー場 |
練習試合 | 2021/11/27 | AB vs 金光藤蔭A | ○ 57- 0 | 天理高校ラグビー場 |
3/3ページを表示(合計:59件)
[
前へ
次へ]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。